The Eurobasket it was one of the inevitable dates on his calendar basketball every two years. The best choices Europeans have come together to crown a continental champion in a tournament that is always exciting.
After a five-year absence, initially due to the change in classification format and then due to the consequences of the health crisis, in this 2022 The Eurobasket will return in style.
So it’s time to review each of the EuroBasket champions, from its first edition in 1935 to its last in 2017.
All Eurobasket champions
| Year | Champion (final result) | Runner Up (Silver) | Third (Bronze) | Fourth |
|---|---|---|---|---|
| 1935 | Latvia (24-18) | Spain | Czechoslovakia | Swiss |
| 1937 | Lithuania (24-23) | Italy | France | Poland |
| 1939 | Lithuania | Latvia | Poland | France |
| 1946 | Czechoslovakia (34-32) | Italy | Hungary | France |
| 1947 | USSR (56-37) | Czechoslovakia | Egypt | Belgium |
| 1949 | Egypt | France | Hellas | Turkey |
| 1951 | USSR (45-44) | Czechoslovakia | France | Bulgaria |
| 1953 | USSR | Hungary | France | Czechoslovakia |
| 1955 | Hungary | Czechoslovakia | USSR | Bulgaria |
| 1957 | USSR | Bulgaria | Czechoslovakia | Hungary |
| 1959 | USSR (83-72) | Czechoslovakia | France | Hungary |
| 1961 | USSR (60-53) | Yugoslavia | Bulgaria | France |
| 1963 | USSR (60-53) | Poland | Yugoslavia | Hungary |
| 1965 | USSR (58-49) | Yugoslavia | Poland | Italy |
| 1967 | USSR (89-77) | Czechoslovakia | Poland | Bulgaria |
| 1969 | USSR (81-72) | Yugoslavia | Czechoslovakia | Poland |
| 1971 | USSR (69-64) | Yugoslavia | Italy | Poland |
| 1973 | Yugoslavia (78-67) | Spain | USSR | Czechoslovakia |
| 1975 | Yugoslavia | USSR | Italy | Spain |
| 1977 | Yugoslavia (74-61) | USSR | Czechoslovakia | Italy |
| 1979 | USSR (98-76) | Israel | Yugoslavia | Czechoslovakia |
| 1981 | USSR (84-76) | Yugoslavia | Czechoslovakia | Spain |
| 1983 | Italy (105-96) | Spain | USSR | Netherlands |
| 1985 | USSR (120-89) | Czechoslovakia | Italy | Spain |
| 1987 | Greece (103-101) | USSR | Yugoslavia | Spain |
| 1989 | Yugoslavia (96-90) | Hellas | USSR | Italy |
| 1991 | Yugoslavia (98-77) | Italy | Spain | France |
| 1993 | Germany (71-70) | Russia | Croatia | Hellas |
| one thousand nine hundred and ninety five | Yugoslavia (96-90) | Lithuania | Croatia | Hellas |
| 1997 | Yugoslavia (61-49) | Italy | Russia | Hellas |
| 1999 | Italy (64-56) | Spain | Yugoslavia | France |
| 2001 | Yugoslavia (78-69) | Turkey | Spain | Germany |
| 2003 | Lithuania (93-84) | Spain | Italy | France |
| 2005 | Greece (78-62) | Germany | France | Spain |
| 2007 | Russia (60-59) | Spain | Lithuania | Hellas |
| 1009 | Spain (85-63) | Lithuania | Hellas | Slovenia |
| 2011 | Spain (98-85) | France | Russia | Macedonia |
| 2013 | France (80-66) | Lithuania | Spain | Croatia |
| 2015 | Spain (80-63) | Lithuania | France | Serbian |
| 2017 | Slovenia (93-85) | Serbian | Spain | Russia |
