its stars nfl they almost always performed exceptionally well at university. There they polished and learned the virtues that make them stand out in professional American football. For this reason, especially in the United States, NCAA sports are watched by millions of viewers every Saturday.
After the regular season but before the bowl games, the prestigious MVP is awarded: the Heisman Trophy. Year after year the best player is selected. The Sporting News reviews the list of all winners, an award that has been presented continuously since 1935.
Who was John Heisman and why was the trophy named after him?
The highest university award is named after him John Heisman in the form of recognition. John Heisman, who enjoyed the sport in the late 1800s, was instrumental in establishing some of the current rules. His intervention made it possible to reduce the number of injuries: in 1905 there were 18 players who died and 159 were seriously injured.
Heisman, who had a lifetime dedicated to the sport, was also instrumental in the early years of college basketball and baseball.
Who won the Heisman Trophy? All award winners
| Year | Player | University | Position |
|---|---|---|---|
| 1935 | Jay Berwanger | Chicago | midfielder |
| 1936 | Larry Kelly | Yale | end |
| 1937 | Clint Frank | Yale | midfielder |
| 1938 | Davey O’Brien | TCU | Quarterback |
| 1939 | nile kinnick | Iowa | midfielder |
| 1940 | Tom Harmon | Michigan | midfielder |
| 1941 | Bruce Smith | Minnesota | midfielder |
| 1942 | honest sink | Agriculture | midfielder |
| 1943 | Angelo Bertelli | Notre Dame | Quarterback |
| 1944 | Les Horvath | Ohio State | Quarterback |
| [1945[1945 | Doc Blanchard | Army | Back full speed |
| 1946 | Glen Davis | Army | midfielder |
| 1947 | Johnny Lujack | Notre Dame | Quarterback |
| 1948 | Doak Walker | EMS | midfielder |
| 1949 | Leon Hart | Notre Dame | end |
| 1950 | vic janowicz | Ohio State | midfielder |
| 1951 | dick kazmeier | Princeton | midfielder |
| 1952 | Billy Vessels | Oklahoma | midfielder |
| 1953 | Johnny Latner | Notre Dame | midfielder |
| 1954 | Alan Ameche | Wisconsin | midfielder |
| 1955 | Howard Cassady | Ohio State | midfielder |
| 1956 | Paul Hornung | Notre Dame | Quarterback |
| 1957 | John David Crowe | Texas A&M | midfielder |
| 1958 | Pete Dawkins | Army | midfielder |
| 1959 | Billy Canon | LSU | midfielder |
| 1960 | Joe Bellino | Navy | midfielder |
| 1961 | Ernie Davis | Syracuse | midfielder |
| 1962 | Terry Baker | Oregon State | Quarterback |
| 1963 | Roger Staubach | Navy | Quarterback |
| 1964 | John Huarte | Notre Dame | Quarterback |
| 1965 | Mike Garrett | USC | midfielder |
| 1966 | steve sparrier | Florida | Quarterback |
| 1967 | Gary Dink | UCLA | Quarterback |
| 1968 | OJ Simpson | USC | midfielder |
| 1969 | Steve Owens | Oklahoma | midfielder |
| 1970 | Jim Plunkett | Stanford | Quarterback |
| 1971 | Pat Sullivan | Auburn | Quarterback |
| 1972 | Johnny Rogers | Nebraska | Wide receiver |
| 1973 | John Cappelli | Penn State | running back |
| 1974 | Archie Griffin | Ohio State | running back |
| 1975 | Archie Griffin | Ohio State | running back |
| 1976 | Tony Dorset | Pittsburgh | running back |
| 1977 | Earl Campbell | Texas | running back |
| 1978 | billy sims | Oklahoma | running back |
| 1979 | Charles White | USC | running back |
| 1980 | George Rogers | South Carolina | running back |
| 1981 | Marcus Allen | USC | running back |
| 1982 | Herschel Walker | Agriculture | running back |
| 1983 | Mike Rozier | Nebraska | running back |
| 1984 | Doug Flighty | boston college | Quarterback |
| 1985 | Bo Jackson | Auburn | running back |
| 1986 | Vinny Testaverde | Miami | Quarterback |
| 1987 | Tim Brown | Notre Dame | Wide receiver |
| 1988 | Barry Sanders | Oklahoma State | running back |
| 1989 | Andre Ware | houston | Quarterback |
| 1990 | Ty Detmer | BYU | Quarterback |
| 1991 | Desmond Howard | Michigan | Wide receiver |
| 1992 | Gino Torreta | Miami | Quarterback |
| 1993 | Charlie Ward | State of Florida | Quarterback |
| 1994 | Rashaan Salaam | Colorado | running back |
| one thousand nine hundred and ninety five | Eddie George | Ohio State | running back |
| nineteen ninety six | Danny Wuerffel | Florida | Quarterback |
| 1997 | Charles Woodson | Michigan | Defensive Back |
| 1998 | Ricky Williams | Texas | running back |
| 1999 | Ron Dane | Wisconsin | running back |
| 2000 | Chris Weinke | State of Florida | Quarterback |
| 2001 | Eric Crouch | Nebraska | Quarterback |
| 2002 | Carson Palmer | USC | Quarterback |
| 2003 | Jason White | Oklahoma | Quarterback |
| 2004 | Matt Leinart | USC | Quarterback |
| 2005 | Reggie Bush* | USC | running back |
| 2006 | Troy Smith | Ohio State | Quarterback |
| 2007 | Tim Tebow | Florida | Quarterback |
| 2008 | Sam Bradford | Oklahoma | Quarterback |
| 2009 | Mark Ingram | Alabama | running back |
| 2010 | Newton cam | Auburn | Quarterback |
| 2011 | Robert Griffin II | Baylor | Quarterback |
| 2012 | Johnny Manziel | Texas A&M | Quarterback |
| 2013 | James Winston | State of Florida | Quarterback |
| 2014 | Marcus Mariota | Oregon | Quarterback |
| 2015 | Derrick Henry | Alabama | running back |
| 2016 | Lamar Jackson | Louisville | Quarterback |
| 2017 | Baker Mayfield | Oklahoma | Quarterback |
| 2018 | Kyler Murray | Oklahoma | Quarterback |
| 2019 | Joe Barrow | LSU | Quarterback |
| 2020 | Devonda Smith | Alabama | running back |
| 2021 | Bryce Young | Alabama | Quarterback |
| 2022 |
*Returned in 2010 for receiving improper benefits while playing for USC
