Roger Federer He is part of the great history of tennis and his numbers mark it. Although he is not the leader of the most important categories, the Swiss left an era that escapes from the courts. Although in them it also surprised fans from all over the world.
The SportingNews reviews the titles of His Majesty, who is second in history among the most successful of all time.
How many titles did Roger Federer win in his entire career?
In the Laver Cup 2022the Swiss will end a wonderful career: he finished with a total 103 titlessurpassed only by the American Jimmy Connors (109). Your favorite tournament? Both in Basel (Switzerland) and in Halle (Germany) he singled 10 times.
In the Grand Slams, tournaments where legends are made, he also performed exceptionally well: his collection ended at 20, surpassing in 2022 Rafael Nadal (22) and Novak Djokovic (21). The Swiss won Wimbledon (8), Australian Open (6), US Open (5) and Roland Garros (1). No one has won more than him in the British cathedral.
The tennis players with the most titles in history
| Number | Player | Titles |
|---|---|---|
| 1 | Jimmy Connors | 109 |
| two | Roger Federer | 103 |
| 3 | Ivan Lendl | 94 |
| 4 | Rafael Nadal* | 92 |
| 5 | Novak Djokovic* | 88 |
| 6 | Rod Laver | 78 |
| 7 | John McEnroe | 77 |
| 8 | Bjorn Borg | 66 |
| 9 | Peter Sampras | 64 |
| 10 | Ilye Nastase | 64 |
What was Roger Federer’s last title?
As if it were a wink of fate, Roger Federer’s last title was right in his own country, in Basel 2019. On Swiss clay, the Swiss beat Australia’s Alex De Miñaur 6-2, 6-2 to claim his 103rd trophy. That year he also beat Peter Gojowczyk, Radu Albot and Stefanos Tsitsipas.
All Roger Federer titles
| Number | Year | Tournament | Opponent | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | Milan | Julien Boutter | 6–4, 6–7 (7), 6–4 |
| two | 2002 | Sydney | Juan Ignacio Chela | 6–3, 6–3 |
| 3 | 2002 | Hamburg | Marat Safin | 6–1, 6–3, 6–4 |
| 4 | 2002 | Vienna | Jiří Novák | 6–4, 6–1, 3–6, 6–4 |
| 5 | 2003 | Marseille | Jonas Bjorkman | 6–2, 7–6 (6) |
| 6 | 2003 | Dubai | Jiří Novák | 6-1, 7-6 (2) |
| 7 | 2003 | Munich | Jarko Nieminen | 6–1, 6–4 |
| 8 | 2003 | Halle | Nicholas Kiefer | 6–1, 6–3 |
| 9 | 2003 | Wimbledon | Markos Philippoussis | 7–6 (5), 6–2, 7–6 (3) |
| 10 | 2003 | Vienna | Carlos Moya | 6–3, 6–3, 6–3 |
| eleven | 2003 | ATP Tour Finals | Andrew Agassi | 6–3, 6–0, 6–4 |
| 12 | 2004 | Australian Open | Marat Safin | 7–6 (3), 6–4, 6–2 |
| 13 | 2004 | Dubai | Feliciano Lopez | 4–6, 6–1, 6–2 |
| 14 | 2004 | INDIAN WELLS | Tim Henman | 6–3, 6–3 |
| fifteen | 2004 | Munich | William Coria | 4–6, 6–4, 6–2, 6–3 |
| 16 | 2004 | Halle | Mardy Fish | 6–0, 6–3 |
| 17 | 2004 | Wimbledon | Andy Roddick | 4–6, 7–5, 7–6 (3), 6–4 |
| 18 | 2004 | gstaad | Igor Andreev | 6–2, 6–3, 5–7, 6–3 |
| 19 | 2004 | M1000 Canada | Andy Roddick | 7–5, 6–3 |
| twenty | 2004 | US Open | Lleyton Hewitt | 6–0, 7–6(3), 6–0 |
| Twenty-one | 2004 | Bangkok | Andy Roddick | 6–4, 6–0 |
| 22 | 2004 | ATP Tour Finals | Lleyton Hewitt | 6–3, 6–2 |
| 23 | 2005 | Doha | Ivan Lubitz | 6–3, 6–1 |
| 24 | 2005 | Rotterdam | Ivan Lubitz | 5–7, 7–5, 7–6 (5) |
| 25 | 2005 | Dubai | Ivan Lubitz | 6–1, 6–7(6), 6–3 |
| 26 | 2005 | INDIAN WELLS | Lleyton Hewitt | 6–2, 6–4, 6–4 |
| 27 | 2005 | Miami | Rafael Nadal | 2–6, 6–7 (4), 7–6 (5), 6–3, 6–1 |
| 28 | 2005 | Munich | Richard Gasquet | 6–3, 7–5, 7–6 (4) |
| 29 | 2005 | Halle | Marat Safin | 6–4, 6–7(6), 6–4 |
| 30 | 2005 | Wimbledon | Andy Roddick | 6–2, 7–6(2), 6–4 |
| 31 | 2005 | Cincinnati | Andy Roddick | 6–3, 7–5 |
| 32 | 2005 | US Open | Andrew Agassi | 6–3, 2–6, 7–6(1), 6–1 |
| 33 | 2005 | Bangkok | Andy Murray | 6–3, 7–5 |
| 3. 4 | 2006 | Doha | Gaël Monfils | 6–3, 7–6 (5) |
| 35 | 2006 | Australian Open | Markos Pagdatis | 5–7, 7–5, 6–0, 6–2 |
| 36 | 2006 | INDIAN WELLS | James Blake | 7–5, 6–3, 6–0 |
| 37 | 2006 | Miami | Ivan Lubitz | 7–6 (5), 7–6 (4), 7–6 (6) |
| 38 | 2006 | Halle | Thomas Berdych | 6–0, 6–7(4), 6–2 |
| 39 | 2006 | Wimbledon | Rafael Nadal | 6–0, 7–6 (5), 6–7 (2), 6–3 |
| 40 | 2006 | M1000 Canada | Richard Gasquet | 2–6, 6–3, 6–2 |
| 41 | 2006 | US Open | Andy Roddick | 6–2, 4–6, 7–5, 6–1 |
| 42 | 2006 | Tokyo | Tim Henman | 6–3, 6–3 |
| 43 | 2006 | Madrid | Fernando Gonzalez | 7–5, 6–1, 6–0 |
| 44 | 2006 | queen | Fernando Gonzalez | 6–3, 6–2, 7–6 (3) |
| Four five | 2006 | ATP Tour Finals | James Blake | 6–0, 6–3, 6–4 |
| 46 | 2007 | Australian Open | Fernando Gonzalez | 7–6 (2), 6–4, 6–4 |
| 47 | 2007 | Dubai | Mikhail Youzhny | 6–4, 6–3 |
| 48 | 2007 | Hamburg | Rafael Nadal | 2–6, 6–2, 6–0 |
| 49 | 2007 | Wimbledon | Rafael Nadal | 7–6 (7), 4–6, 7–6 (3), 2–6, 6–2 |
| fifty | 2007 | Cincinnati | James Blake | 6–1, 6–4 |
| 51 | 2007 | US Open | novak djokovic | 7–6 (4), 7–6 (2), 6–4 |
| 52 | 2007 | queen | Jarko Nieminen | 6–3, 6–4 |
| 53 | 2007 | ATP Tour Finals | David Ferrer | 6–2, 6–3, 6–2 |
| 54 | 2008 | Estoril | Nikolai Davydenko | 7–6 (5), 1–2 and RET |
| 55 | 2008 | Halle Open | Philipp Kohlschreiber | 6–3, 6–4 |
| 56 | 2008 | US Open | Andy Murray | 6–2, 7–5, 6–2 |
| 57 | 2008 | queen | David Nalbandian | 6–3, 6–4 |
| 58 | 2009 | Madrid | Rafael Nadal | 6–4, 6–4 |
| 59 | 2009 | Roland Garros | Robin Soderling | 6–1, 7–6(1), 6–4 |
| 60 | 2009 | Wimbledon | Andy Roddick | 5–7, 7–6 (6), 7–6 (5), 3–6, 16–14 |
| 61 | 2009 | Cincinnati | novak djokovic | 6–1, 7–5 |
| 62 | 2010 | Australian Open | Andy Murray | 6–3, 6–4, 7–6 (11) |
| 63 | 2010 | Cincinnati | Mardy Fish | 6–7 (5), 7–6 (1), 6–4 |
| 64 | 2010 | Stockholm | Florian Mayer | 6–4, 6–3 |
| 65 | 2010 | queen | novak djokovic | 6–4, 3–6, 6–1 |
| 66 | 2010 | ATP Tour Finals | Rafael Nadal | 6–3, 3–6, 6–1 |
| 67 | 2011 | Doha | Nikolai Davydenko | 6–3, 6–4 |
| 68 | 2011 | queen | Kei Nishikori | 6–1, 6–3 |
| 69 | 2011 | Paris | Jo-Wilfried Tsonga | 6-1, 7-6 (3) |
| 70 | 2011 | ATP Tour Finals | Jo-Wilfried Tsonga | 6–3, 6–7(6), 6–3 |
| 71 | 2012 | Rotterdam | Juan Martin del Potro | 6–1, 6–4 |
| 72 | 2012 | Dubai | Andy Murray | 7–5, 6–4 |
| 73 | 2012 | INDIAN WELLS | John Isner | 7–6 (7), 6–3 |
| 74 | 2012 | Madrid | Thomas Berdych | 3–6, 7–5, 7–5 |
| 75 | 2012 | Wimbledon | Andy Murray | 4–6, 7–5, 6–3, 6–4 |
| 76 | 2012 | Cincinnati | novak djokovic | 6-0, 7-6 (7) |
| 77 | 2013 | Halle | Mikhail Youzhny | 6–7 (5), 6–3, 6–4 |
| 78 | 2014 | Dubai | Thomas Berdych | 3–6, 6–4, 6–3 |
| 79 | 2014 | Halle | Alexander fails | 7–6(2), 7–6(3) |
| 80 | 2014 | Cincinnati | David Ferrer | 6–3, 1–6, 6–2 |
| 81 | 2014 | Shanghai | Gilles Simon | 7–6(6), 7–6(2) |
| 82 | 2014 | queen | David Goffin | 6–2, 6–2 |
| 83 | 2015 | Brisbane | Milos Raonic | 6–4, 6–7(2), 6–4 |
| 84 | 2015 | Dubai | novak djokovic | 6–3, 7–5 |
| 85 | 2015 | Constantinople | Paul Caves | 6–3, 7–6 (11) |
| 86 | 2015 | Halle | Andreas Seppi | 7–6(1), 6–4 |
| 87 | 2015 | Cincinnati | novak djokovic | 7–6(1), 6–3 |
| 88 | 2015 | queen | Rafael Nadal | 6–3, 5–7, 6–3 |
| 89 | 2017 | Australian Open | Rafael Nadal | 6–4, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3 |
| 90 | 2017 | INDIAN WELLS | Stan Wawrinka | 6–4, 7–5 |
| 91 | 2017 | Miami | Rafael Nadal | 6–3, 6–4 |
| 92 | 2017 | Halle | Alexander Zverev | 6–1, 6–3 |
| 93 | 2017 | Wimbledon | Marin Cilic | 6–3, 6–1, 6–4 |
| 94 | 2017 | Shanghai | Rafael Nadal | 6–4, 6–3 |
| 95 | 2017 | queen | Juan Martin del Potro | 6–7 (5), 6–4, 6–3 |
| 96 | 2018 | Australian Open | Marin Cilic | 6–2, 6–7 (5), 6–3, 3–6, 6–1 |
| 97 | 2018 | Rotterdam | Grigor Dimitrov | 6–2, 6–2 |
| 98 | 2018 | Stuttgart | Milos Raonic | 6–4, 7–6 (3) |
| 99 | 2018 | queen | Marius Copil | 7–6 (5), 6–4 |
| 100 | 2019 | Dubai | Stefanos Tsitsipas | 6–4, 6–4 |
| 101 | 2019 | Miami | John Isner | 6–1, 6–4 |
| 102 | 2019 | Halle | David Goffin | 7–6(2), 6–1 |
| 103 | 2019 | queen | Alex de Minaur | 6–2, 6–2 |
All Roger Federer’s Grand Slam titles
| Number | Year | Tournament | Opponent | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003 | Wimbledon | Markos Philippoussis | 7–6 (5), 6–2, 7–6 (3) |
| two | 2004 | Australian Open | Marat Safin | 7–6 (3), 6–4, 6–2 |
| 3 | 2004 | Wimbledon | Andy Roddick | 4–6, 7–5, 7–6 (3), 6–4 |
| 4 | 2004 | US Open | Lleyton Hewitt | 6–0, 7–6(3), 6–0 |
| 5 | 2005 | Wimbledon | Andy Roddick | 6–2, 7–6(2), 6–4 |
| 6 | 2005 | US Open | Andrew Agassi | 6–3, 2–6, 7–6(1), 6–1 |
| 7 | 2006 | Australian Open | Markos Pagdatis | 5–7, 7–5, 6–0, 6–2 |
| 8 | 2006 | Wimbledon | Rafael Nadal | 6–0, 7–6 (5), 6–7 (2), 6–3 |
| 9 | 2006 | US Open | Andy Roddick | 6–2, 4–6, 7–5, 6–1 |
| 10 | 2007 | Australian Open | Fernando Gonzalez | 7–6 (2), 6–4, 6–4 |
| eleven | 2007 | Wimbledon | Rafael Nadal | 7–6 (7), 4–6, 7–6 (3), 2–6, 6–2 |
| 12 | 2007 | US Open | novak djokovic | 7–6 (4), 7–6 (2), 6–4 |
| 13 | 2008 | US Open | Andy Murray | 6–2, 7–5, 6–2 |
| 14 | 2009 | Roland Garros | Robin Soderling | 6–1, 7–6(1), 6–4 |
| fifteen | 2009 | Wimbledon | Andy Roddick | 5–7, 7–6 (6), 7–6 (5), 3–6, 16–14 |
| 16 | 2010 | Australian Open | Andy Murray | 6–3, 6–4, 7–6 (11) |
| 17 | 2012 | Wimbledon | Andy Murray | 4–6, 7–5, 6–3, 6–4 |
| 18 | 2017 | Australian Open | Rafael Nadal | 6–4, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3 |
| 19 | 2017 | Wimbledon | Marin Cilic | 6–3, 6–1, 6–4 |
| twenty | 2018 | Australian Open | Marin Cilic | 6–2, 6–7 (5), 6–3, 3–6, 6–1 |
All Roger Federer’s Grand Slam Finals
| Number | Year | Tournament | Opponent | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | Roland Garros | Rafael Nadal | Lost 1-6, 6-1, 6-4 and 7-6 (4) |
| two | 2007 | Roland Garros | Rafael Nadal | He lost 6-3, 4-6, 6-3 and 6-4 |
| 3 | 2008 | Roland Garros | Rafael Nadal | He was defeated 6-1, 6-3 and 6-0 |
| 4 | 2008 | Wimbledon | Rafael Nadal | Lost 6-4, 6-4, 6-7 (5), 6-7 (8) and 9-7 |
| 5 | 2009 | Australian Open | Rafael Nadal | Lost 7-5, 3-6, 7-6 (3), 6-3 and 6-2 |
| 6 | 2009 | US Open | Juan Martin del Potro | Lost 3-6, 7-6 (5), 4-6, 6-7 (4) and 6-2 |
| 7 | 2011 | Roland Garros | Rafael Nadal | He lost 7-5, 7-6 (3), 5-7 and 6-1 |
| 8 | 2014 | Wimbledon | novak djokovic | Lost 6-7 (7), 6-4, 7-6 (4), 5-7 and 6-4 |
| 9 | 2015 | Wimbledon | novak djokovic | Lost 7-6 (1), 6-7 (10), 6-4 and 6-3 |
| 10 | 2015 | US Open | novak djokovic | He lost 6-4, 5-7, 6-4 and 6-4 |
| eleven | 2019 | Wimbledon | novak djokovic | Lost 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6 and 13-12 (7) |
