Since her 2004 ATP break Rafael Nadal never ceases to amaze. What the Spaniard has achieved in his career is unimaginable. And it’s not just his performance on clay that makes him stand out: he’s won on every surface time and time again against the best. Leftists will leave a mark for all eternity.
Part of his legacy is his collection of titles. Sports news reviews all the conquests of the Balearic Islands, who want to continue writing their history in sport. How far will the bill go?
All titles of Rafael Nadal
In the list of Rafael Nadal’s conquests stand out the 22 Grand Slams they won (Roland Garros 14, US Open 4, Wimbledon 2 and Australian Open 2), but there are other brands that should be highlighted. His 14 dedications in Paris are the most of any player in any tournament. It also reached the top ten in Barcelona (12), Monte Carlo (11) and Rome (10).
| No. | Year | Tournament | Category | Surface | Opponent | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | Sopot | ATP 250 | Clay / brick dust | Jose Acasuzo | 6–3, 6–4 |
| 2 | 2005 | Sauipe coast | ATP 250 | Clay / brick dust | Alberto Martin | 6–0, 6–7(2), 6–1 |
| 3 | 2005 | acapulco | ATP 500 | Clay / brick dust | Albert Montanes | 6–1, 6–0 |
| 4 | 2005 | Monte Carlo | Masters 1000 | Clay / brick dust | Guillermo Coria | 6–3, 6–1, 0–6, 7–5 |
| 5 | 2005 | Barcelona | ATP 500 | Clay / brick dust | Juan Carlos Ferrero | 6–1, 7–6(4), 6–3 |
| 6 | 2005 | Rome | Masters 1000 | Clay / brick dust | Guillermo Coria | 6–4, 3–6, 6–3, 4–6, 7–6 (6) |
| 7 | 2005 | Roland Garros | grand slam | Clay / brick dust | Marian Gate | 6–7(6), 6–3, 6–1, 7–5 |
| 8 | 2005 | bastard | ATP 250 | Clay / brick dust | Thomas Berdych | 2–6, 6–2, 6–4 |
| 9 | 2005 | Stuttgart | ATP 500 | Clay / brick dust | Gaston Gaudio | 6–3, 6–3, 6–4 |
| 10 | 2005 | Canada Open | Masters 1000 | Hard | Andre Agassi | 6–3, 4–6, 6–2 |
| eleven | 2005 | Beijing | ATP 250 | Hard | Guillermo Coria | 5–7, 6–1, 6–2 |
| 12 | 2005 | Madrid | Masters 1000 | hard interior | Ivan Lubitz | 3–6, 2–6, 6–3, 6–4, 7–6 (3) |
| 13 | 2006 | Dubai | ATP 500 | Hard | Roger Federer | 2–6, 6–4, 6–4 |
| 14 | 2006 | Monte Carlo | Masters 1000 | Clay / brick dust | Roger Federer | 6–2, 6–7(2), 6–3, 7–6(5) |
| fifteen | 2006 | Barcelona | ATP 500 | Clay / brick dust | Tommy Robrendo | 6–4, 6–4, 6–0 |
| 16 | 2006 | Rome | Masters 1000 | Clay / brick dust | Roger Federer | 6–7(0), 7–6(5), 6–4, 2–6, 7–6(5) |
| 17 | 2006 | Roland Garros | grand slam | Clay / brick dust | Roger Federer | 1–6, 6–1, 6–4, 7–6 (4) |
| 18 | 2007 | INDIAN WELLS | Masters 1000 | Hard | novak djokovic | 6–2, 7–5 |
| 19 | 2007 | Monte Carlo | Masters 1000 | Clay / brick dust | Roger Federer | 6–4, 6–4 |
| twenty | 2007 | Barcelona | ATP 500 | Clay / brick dust | Guillermo Canas | 6–3, 6–4 |
| Twenty-one | 2007 | Rome | Masters 1000 | Clay / brick dust | Fernando Gonzalez | 6–2, 6–2 |
| 22 | 2007 | Roland Garros | grand slam | Clay / brick dust | Roger Federer | 6–3, 4–6, 6–3, 6–4 |
| 23 | 2007 | Stuttgart | ATP 500 | Clay / brick dust | Stan Wawrinka | 6–4, 7–5 |
| 24 | 2008 | Monte Carlo | Masters 1000 | Clay / brick dust | Roger Federer | 7–5, 7–5 |
| 25 | 2008 | Barcelona | ATP 500 | Clay / brick dust | David Ferrer | 6–1, 4–6, 6–1 |
| 26 | 2008 | Hamburg | Masters 1000 | Clay / brick dust | Roger Federer | 7–5, 6–7 (3–7), 6–3 |
| 27 | 2008 | Roland Garros | grand slam | Clay / brick dust | Roger Federer | 6–1, 6–3, 6–0 |
| 28 | 2008 | of the Queen | ATP 250 | grass / turf | novak djokovic | 7–6(6), 7–5 |
| 29 | 2008 | Wimbledon | grand slam | grass / turf | Roger Federer | 6–4, 6–4, 6–7(5), 6–7(8), 9–7 |
| 30 | 2008 | Canada Open | Masters 1000 | Hard | Nicholas Kiefer | 6–3, 6–2 |
| 31 | 2008 | Beijing | Olympic Games | Hard | Fernando Gonzalez | 6–3, 7–6(2), 6–3 |
| 32 | 2009 | Australian Open | grand slam | Hard | Roger Federer | 7–5, 3–6, 7–6(3), 3–6, 6–2 |
| 33 | 2009 | INDIAN WELLS | Masters 1000 | Hard | Andy Murray | 6–1, 6–2 |
| 3. 4 | 2009 | Monte Carlo | Masters 1000 | Clay / brick dust | novak djokovic | 6–3, 2–6, 6–1 |
| 35 | 2009 | Barcelona | ATP 500 | Clay / brick dust | David Ferrer | 6–2, 7–5 |
| 36 | 2009 | Rome | Masters 1000 | Clay / brick dust | novak djokovic | 7–6(2), 6–2 |
| 37 | 2010 | Monte Carlo | Masters 1000 | Clay / brick dust | Fernando Verdasco | 6-0, 6-1 |
| 38 | 2010 | Rome | Masters 1000 | Clay / brick dust | David Ferrer | 7–5, 6–2 |
| 39 | 2010 | Madrid | Masters 1000 | Clay / brick dust | Roger Federer | 6–4, 7–6 (5) |
| 40 | 2010 | Roland Garros | grand slam | Clay / brick dust | Robin Soderling | 6–4, 6–2, 6–4 |
| 41 | 2010 | Wimbledon | grand slam | grass / turf | Thomas Berdych | 6–3, 7–5, 6–4 |
| 42 | 2010 | US Open | grand slam | Hard | novak djokovic | 6–4, 5–7, 6–4, 6–2 |
| 43 | 2010 | Tokyo | ATP 500 | Hard | Gael Monfils | 6–1, 7–5 |
| 44 | 2011 | Monte Carlo | Masters 1000 | Clay / brick dust | David Ferrer | 6–4, 7–5 |
| Four five | 2011 | Barcelona | ATP 500 | Clay / brick dust | David Ferrer | 6–2, 6–4 |
| 46 | 2011 | Roland Garros | grand slam | Clay / brick dust | Roger Federer | 7–5, 7–6(3), 5–7, 6–1 |
| 47 | 2012 | Monte Carlo | Masters 1000 | Clay / brick dust | novak djokovic | 6–3, 6–1 |
| 48 | 2012 | Barcelona | ATP 500 | Clay / brick dust | David Ferrer | 7–6(1), 7–5 |
| 49 | 2012 | Rome | Masters 1000 | Clay / brick dust | novak djokovic | 7–5, 6–3 |
| fifty | 2012 | Roland Garros | grand slam | Clay / brick dust | novak djokovic | 6–4, 6–3, 2–6, 7–5 |
| 51 | 2013 | Sao Paolo | ATP 250 | Clay / brick dust | David Nalbandian | 6–2, 6–3 |
| 52 | 2013 | acapulco | ATP 500 | Clay / brick dust | David Ferrer | 6–0, 6–2 |
| 53 | 2013 | INDIAN WELLS | Masters 1000 | Hard | Juan Martin del Potro | 4–6, 6–3, 6–4 |
| 54 | 2013 | Barcelona | ATP 500 | Clay / brick dust | Nicolas Almagro | 6–4, 6–3 |
| 55 | 2013 | Madrid | Masters 1000 | Clay / brick dust | Stan Wawrinka | 6–2, 6–4 |
| 56 | 2013 | Rome | Masters 1000 | Clay / brick dust | Roger Federer | 6–1, 6–3 |
| 57 | 2013 | Roland Garros | grand slam | Clay / brick dust | David Ferrer | 6–3, 6–2, 6–3 |
| 58 | 2013 | Canada Open | Masters 1000 | Hard | Milos Raonic | 6–2, 6–2 |
| 59 | 2013 | Cincinnati | Masters 1000 | Hard | John Isner | 7–6(8), 7–6(3) |
| 60 | 2013 | US Open | grand slam | Hard | novak djokovic | 6–2, 3–6, 6–4, 6–1 |
| 61 | 2014 | Catarrh | ATP 250 | Hard | Gael Monfils | 6–1, 6–7(5), 6–2 |
| 62 | 2014 | Rio de Janeiro | ATP 500 | Clay / brick dust | Alexander Dolgopolov | 6–3, 7–6 (3) |
| 63 | 2014 | Madrid | Masters 1000 | Clay / brick dust | Kei Nishikori | 2–6, 6–4, 3–0 and RET |
| 64 | 2014 | Roland Garros | grand slam | Clay / brick dust | novak djokovic | 3–6, 7–5, 6–2, 6–4 |
| 65 | 2015 | Buenos Aires | ATP 250 | Clay / brick dust | John Monaco | 6–4, 6–1 |
| 66 | 2015 | Stuttgart | ATP 250 | Clay / brick dust | Viktor Troicki | 7–6(3), 6–3 |
| 67 | 2015 | Hamburg | ATP 500 | Clay / brick dust | Fabio Fognini | 7–5, 7–5 |
| 68 | 2016 | Monte Carlo | Masters 1000 | Clay / brick dust | Gael Monfils | 7–5, 5–7, 6–0 |
| 69 | 2016 | Barcelona | ATP 500 | Clay / brick dust | Kei Nishikori | 6–4, 7–5 |
| 70 | 2017 | Monte Carlo | Masters 1000 | Clay / brick dust | Albert Ramos Viñolas | 6–1, 6–3 |
| 71 | 2017 | Barcelona | ATP 500 | Clay / brick dust | Dominic Tim | 6–4, 6–1 |
| 72 | 2017 | Madrid | Masters 1000 | Clay / brick dust | Dominic Tim | 7–6(8), 6–4 |
| 73 | 2017 | Roland Garros | grand slam | Clay / brick dust | Stan Wawrinka | 6–2, 6–3, 6–1 |
| 74 | 2017 | US Open | grand slam | Hard | Kevin Anderson | 6–3, 6–3, 6–4 |
| 75 | 2017 | Beijing | ATP 500 | Hard | Nick Kyrgios | 6–2, 6–1 |
| 76 | 2018 | Monte Carlo | Masters 1000 | Clay / brick dust | Kei Nishikori | 6–3, 6–2 |
| 77 | 2018 | Barcelona | ATP 500 | Clay / brick dust | Stefanos Tsitsipas | 6–2, 6–1 |
| 78 | 2018 | Rome | Masters 1000 | Clay / brick dust | Alexander Zverev | 6–1, 1–6, 6–3 |
| 79 | 2018 | Roland Garros | grand slam | Clay / brick dust | Dominic Tim | 6–4, 6–3, 6–2 |
| 80 | 2018 | Canada Open | Masters 1000 | Hard | Stefanos Tsitsipas | 6–2, 7–6 (4) |
| 81 | 2019 | Rome | Masters 1000 | Clay / brick dust | novak djokovic | 6–0, 4–6, 6–1 |
| 82 | 2019 | Roland Garros | grand slam | Clay / brick dust | Dominic Tim | 6–3, 5–7, 6–1, 6–1 |
| 83 | 2019 | Canada Open | Masters 1000 | Hard | Daniel Medvedev | 6–3, 6–0 |
| 84 | 2019 | US Open | grand slam | Hard | Daniel Medvedev | 7–5, 6–3, 5–7, 4–6, 6–4 |
| 85 | 2020 | acapulco | ATP 500 | Hard | Taylor Fritz | 6–3, 6–2 |
| 86 | 2020 | Roland Garros | grand slam | Clay / brick dust | novak djokovic | 6–0, 6–2, 7–5 |
| 87 | 2021 | Barcelona | ATP 500 | Clay / brick dust | Stefanos Tsitsipas | 6–4, 6–7(6), 7–5 |
| 88 | 2021 | Rome | Masters 1000 | Clay / brick dust | novak djokovic | 7–5, 1–6, 6–3 |
| 89 | 2022 | Melbourne | ATP 250 | Hard | Maxime Cressy | 7–6(6), 6–3 |
| 90 | 2022 | Australian Open | grand slam | Hard | Daniel Medvedev | 2–6, 6–7(5), 6–4, 6–4, 7–5 |
| 91 | 2022 | acapulco | ATP 500 | Hard | Cameron Norrie | 6–4, 6–4 |
| 92 | 2022 | Roland Garros | grand slam | Clay / brick dust | Casper Rudd | 6–3, 6–3, 6–0 |
All finals were lost to Rafael Nadal
Rafael Nadal is not only used to reaching finals, but also winning them. His record shows that he only lost 38. The maximum kryptonite It’s Novak Djokovic, who has won 15 of the 28 they’ve played against each other. Roger Federer, meanwhile, stopped him 10 times (although the Spaniard beat him 14 times).
The remaining 13 losses came to Nikolay Davydenko (3), Andy Murray (3), Dominik Hrbatý, David Nalbandian, Mikhail Youzhny, Horacio Zeballos, Stan Wawrinka, Sam Querrey and Taylor Fritz.
How much money has Rafael Nadal earned?
Precisely because of his participation and results in the various tournaments since he turned pro in 2001, Manacorí has won so far more than 130 million dollars. In this link, full detail.
