His appearance novak djokovicin the distant 2006, it was a threat principle for Roger Federer and Rafael Nadal, the great rulers of the time. Over the years this became a reality until he finally sat down at the big table. Today, without a doubt, the Serb is one of the all-time greats and his title record reflects that.
Sports news he reviews all the conquests of the Balkans, that he was never satisfied with what he achieved and wants to go for much more. Nole, as he has said many times, wants to be remembered as the greatest of all time.
When did Novak Djokovic win titles?
Djokovic has won 93 titles as a professional. In the list of Novak Djokovic’s achievements, the 22 Grand Slams he won (Australian Open 10, Wimbledon 7, US Open 3 and Roland Garros 2) stand out, but there are other brands that should be highlighted. His 6 ATP Finals appearances are the all-time high, a record he shares with Roger Federer. He is also the leader in M1000 wins in Indian Wells, Miami and Paris, for example.
All Novak Djokovic titles
| No. | Year | Tournament | Category | Surface | Opponent | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | Amersfoort | ATP 250 | Clay / brick dust | Nicolas Massu | 7–6(5), 6–4 |
| 2 | 2006 | Mets | ATP 250 | hard interior | Jürgen Meltzer | 4–6, 6–3, 6–2 |
| 3 | 2007 | Adelaide | ATP 250 | Hard | Chris Guccione | 6–3, 6–7(6), 6–4 |
| 4 | 2007 | Miami | Masters 1000 | Hard | Guillermo Canas | 6–3, 6–2, 6–4 |
| 5 | 2007 | Estoril | ATP 250 | Clay / brick dust | Richard Gasquet | 7–6(7), 0–6, 6–1 |
| 6 | 2007 | Canada Open | Masters 1000 | Hard | Roger Federer | 7–6(2), 2–6, 7–6(2) |
| 7 | 2007 | Vienna | ATP 500 | hard interior | Stan Wawrinka | 6–4, 6–0 |
| 8 | 2008 | Australian Open | grand slam | Hard | Jo-Wilfried Tsonga | 4–6, 6–4, 6–3, 7–6 (2) |
| 9 | 2008 | INDIAN WELLS | Masters 1000 | Hard | Mardy Fish | 6–2, 5–7, 6–3 |
| 10 | 2008 | Rome | Masters 1000 | Clay / brick dust | Stan Wawrinka | 4–6, 6–3, 6–3 |
| eleven | 2008 | ATP Finals | end | hard interior | Nikolai Davydenko | 6–1, 7–5 |
| 12 | 2009 | Dubai | ATP 500 | Hard | David Ferrer | 7–5, 6–3 |
| 13 | 2009 | Belgrade | ATP 250 | Clay / brick dust | Lucas Kubot | 6-3, 7-6 (0) |
| 14 | 2009 | Beijing | ATP 500 | Hard | Marin Cilic | 6–2, 7–6 (4) |
| fifteen | 2009 | queen | ATP 500 | hard interior | Roger Federer | 6–4, 4–6, 6–2 |
| 16 | 2009 | Paris | Masters 1000 | hard interior | Gaël Monfils | 6–2, 5–7, 7–6 (3) |
| 17 | 2010 | Dubai | ATP 500 | Hard | Mikhail Youzhny | 7–5, 5–7, 6–3 |
| 18 | 2010 | Beijing | ATP 500 | Hard | David Ferrer | 6–2, 6–4 |
| 19 | 2011 | Australian Open | grand slam | Hard | Andy Murray | 6–4, 6–2, 6–3 |
| twenty | 2011 | Dubai | ATP 500 | Hard | Roger Federer | 6–3, 6–3 |
| Twenty-one | 2011 | INDIAN WELLS | Masters 1000 | Hard | Rafael Nadal | 4–6, 6–3, 6–2 |
| 22 | 2011 | Miami | Masters 1000 | Hard | Rafael Nadal | 4–6, 6–3, 7–6 (4) |
| 23 | 2011 | Belgrade | ATP 250 | Clay / brick dust | Feliciano Lopez | 7–6(4), 6–2 |
| 24 | 2011 | Madrid | Masters 1000 | Clay / brick dust | Rafael Nadal | 7–5, 6–4 |
| 25 | 2011 | Rome | Masters 1000 | Clay / brick dust | Rafael Nadal | 6–4, 6–4 |
| 26 | 2011 | Wimbledon | grand slam | grass / turf | Rafael Nadal | 6–4, 6–1, 1–6, 6–3 |
| 27 | 2011 | Canadian Open | Masters 1000 | Hard | Mardy Fish | 6–2, 3–6, 6–4 |
| 28 | 2011 | US Open | grand slam | Hard | Rafael Nadal | 6–2, 6–4, 6–7(3), 6–1 |
| 29 | 2012 | Australian Open | grand slam | Hard | Rafael Nadal | 5–7, 6–4, 6–2, 6–7(5), 7–5 |
| 30 | 2012 | Miami | Masters 1000 | Hard | Andy Murray | 6-1, 7-6 (4) |
| 31 | 2012 | Canada Open | Masters 1000 | Hard | Richard Gasquet | 6–3, 6–2 |
| 32 | 2012 | Beijing | ATP 500 | Hard | Jo-Wilfried Tsonga | 7–6(4), 6–2 |
| 33 | 2012 | Shanghai | Masters 1000 | Hard | Andy Murray | 5–7, 7–6(11), 6–3 |
| 3. 4 | 2012 | ATP Finals | end | hard interior | Roger Federer | 7–6(6), 7–5 |
| 35 | 2013 | Australian Open | grand slam | Hard | Andy Murray | 6–7(2), 7–6(3), 6–3, 6–2 |
| 36 | 2013 | Dubai | ATP 500 | Hard | Thomas Berdych | 7–5, 6–3 |
| 37 | 2013 | Monte Carlo | Masters 1000 | Clay / brick dust | Rafael Nadal | 6–2, 7–6 (1) |
| 38 | 2013 | Beijing | ATP 500 | Hard | Rafael Nadal | 6–3, 6–4 |
| 39 | 2013 | Shanghai | Masters 1000 | Hard | Juan Martin del Potro | 6–1, 3–6, 7–6 (3) |
| 40 | 2013 | Paris | Masters 1000 | hard interior | David Ferrer | 7–5, 7–5 |
| 41 | 2013 | ATP Finals | end | hard interior | Rafael Nadal | 6–3, 6–4 |
| 42 | 2014 | INDIAN WELLS | Masters 1000 | Hard | Roger Federer | 3–6, 6–3, 7–6 (3) |
| 43 | 2014 | Miami | Masters 1000 | Hard | Rafael Nadal | 6–3, 6–3 |
| 44 | 2014 | Rome | Masters 1000 | Clay / brick dust | Rafael Nadal | 4–6, 6–3, 6–3 |
| Four five | 2014 | Wimbledon | grand slam | grass / turf | Roger Federer | 6–7(7), 6–4, 7–6(4), 5–7, 6–4 |
| 46 | 2014 | Beijing | ATP 500 | Hard | Thomas Berdych | 6–0, 6–2 |
| 47 | 2014 | Paris | Masters 1000 | hard interior | Milos Raonic | 6–2, 6–3 |
| 48 | 2014 | ATP Finals | end | hard interior | Roger Federer | W/O |
| 49 | 2015 | Australian Open | grand slam | Hard | Andy Murray | 7–6(5), 6–7(4), 6–3, 6–0 |
| fifty | 2015 | INDIAN WELLS | Masters 1000 | Hard | Roger Federer | 6–3, 6–7(5), 6–2 |
| 51 | 2015 | Miami | Masters 1000 | Hard | Andy Murray | 7–6(3), 4–6, 6–0 |
| 52 | 2015 | Monte Carlo | Masters 1000 | Clay / brick dust | Thomas Berdych | 7–5, 4–6, 6–3 |
| 53 | 2015 | Rome | Masters 1000 | Clay / brick dust | Roger Federer | 6–4, 6–3 |
| 54 | 2015 | Wimbledon | grand slam | grass / turf | Roger Federer | 7–6(1), 6–7(10), 6–4, 6–3 |
| 55 | 2015 | US Open | grand slam | Hard | Roger Federer | 6–4, 5–7, 6–4, 6–4 |
| 56 | 2015 | Beijing | ATP 500 | Hard | Rafael Nadal | 6–2, 6–2 |
| 57 | 2015 | Shanghai | Masters 1000 | Hard | Jo-Wilfried Tsonga | 6–2, 6–4 |
| 58 | 2015 | Paris | Masters 1000 | hard interior | Andy Murray | 6–2, 6–4 |
| 59 | 2015 | ATP Finals | end | hard interior | Roger Federer | 6–3, 6–4 |
| 60 | 2016 | Catarrh | ATP 250 | Hard | Rafael Nadal | 6–1, 6–2 |
| 61 | 2016 | Australian Open | grand slam | Hard | Andy Murray | 6–1, 7–5, 7–6 (3) |
| 62 | 2016 | INDIAN WELLS | Masters 1000 | Hard | Milos Raonic | 6–2, 6–0 |
| 63 | 2016 | Miami | Masters 1000 | Hard | Kei Nishikori | 6–3, 6–3 |
| 64 | 2016 | Madrid | Masters 1000 | Clay / brick dust | Andy Murray | 6–2, 3–6, 6–3 |
| 65 | 2016 | Roland Garros | grand slam | Clay / brick dust | Andy Murray | 3–6, 6–1, 6–2, 6–4 |
| 66 | 2016 | Canada Open | Masters 1000 | Hard | Kei Nishikori | 6–3, 7–5 |
| 67 | 2017 | Catarrh | ATP 250 | Hard | Andy Murray | 6–3, 5–7, 6–4 |
| 68 | 2017 | Eastbourne | ATP 250 | grass / turf | Gaël Monfils | 6–3, 6–4 |
| 69 | 2018 | Wimbledon | grand slam | grass / turf | Kevin Anderson | 6–2, 6–2, 7–6 (3) |
| 70 | 2018 | Cincinnati | Masters 1000 | Hard | Roger Federer | 6–4, 6–4 |
| 71 | 2018 | US Open | grand slam | Hard | Juan Martin del Potro | 6–3, 7–6(4), 6–3 |
| 72 | 2018 | Shanghai | Masters 1000 | Hard | Borna Coric | 6–3, 6–4 |
| 73 | 2019 | Australian Open | grand slam | Hard | Rafael Nadal | 6–3, 6–2, 6–3 |
| 74 | 2019 | Madrid | Masters 1000 | Clay / brick dust | Stefanos Tsitsipas | 6–3, 6–4 |
| 75 | 2019 | Wimbledon | grand slam | grass / turf | Roger Federer | 7–6(5), 1–6, 7–6(4), 4–6, 13–12(3) |
| 76 | 2019 | Tokyo | ATP 500 | Hard | John Millman | 6–3, 6–2 |
| 77 | 2019 | Paris | Masters 1000 | hard interior | Denis Shapovalov | 6–3, 6–4 |
| 78 | 2020 | Australian Open | grand slam | Hard | Dominic Tim | 6–4, 4–6, 2–6, 6–3, 6–4 |
| 79 | 2020 | Dubai | ATP 500 | Hard | Stefanos Tsitsipas | 6–3, 6–4 |
| 80 | 2020 | Cincinnati | Masters 1000 | Hard | Milos Raonic | 1-6, 6-3, 6-4 |
| 81 | 2020 | Rome | Masters 1000 | Clay / brick dust | Diego Schwarzman | 7–5, 6–3 |
| 82 | 2021 | Australian Open | grand slam | Hard | Daniel Medvedev | 7–5, 6–2, 6–2 |
| 83 | 2021 | Belgrade | ATP 250 | Clay / brick dust | Alex Molkan | 6–4, 6–3 |
| 84 | 2021 | Roland Garros | grand slam | Clay / brick dust | Stefanos Tsitsipas | 6–7(6), 2–6, 6–3, 6–2, 6–4 |
| 85 | 2021 | Wimbledon | grand slam | grass / turf | Matteo Berretini | 6–7(4), 6–4, 6–4, 6–3 |
| 86 | 2021 | Paris | Masters 1000 | hard interior | Daniel Medvedev | 4–6, 6–3, 6–3 |
| 87 | 2022 | Rome | Masters 1000 | Clay / brick dust | Stefanos Tsitsipas | 6-0, 7-6 (5) |
| 88 | 2022 | Wimbledon | grand slam | grass / turf | Nick Kyrgios | 4–6, 6–3, 6–4, 7–6 (3) |
| 89 | 2022 | Tel Aviv | ATP 250 | hard interior | Marin Cilic | 6–3, 6–4 |
| 90 | 2022 | Astana | ATP 500 | hard interior | Stefanos Tsitsipas | 6–3, 6–4 |
| 91 | 2022 | ATP Finals | end | hard interior | Casper Rudd | 7–5, 6–3 |
| 92 | 2023 | Adelaide | ATP 250 | Hard | Sebastian Korda | 6–7(8), 7–6(3), 6–4 |
| 93 | 2023 | Australian Open | grand slam | Hard | Stefanos Tsitsipas | 6–3, 7–6(4), 7–6(5) |
All finals lost to Novak Djokovic
Great players don’t just reach the finals, they win them. And Novak Djokovic is the clear example of this: he has lost only 39. Who have taken the title out of his hands the most times? Rafael Nadal has stopped him 13 times, while Andy Murray has done so eight times.
The other losses were to Roger Federer (6), Stan Wawrinka (3), Alexander Zverev (2), Holger Rune, Andrey Rublev, Daniil Medvedev, Karen Khachanov, Marin Cilic, Tommy Haas and Jo-Wilfried Tsonga.
How much money has Novak Djokovic made?
Only through his appearances and results in the various tournaments since turning pro in 2003, the Serb has won so far more than $165 million. In this link, full detail.
