European clay/brick dust tour ends with Roland Garros and everyone wants to go down in history in Paris. The framework has already been designed and each of the candidates knows their likely path to the designation. Is it time for surprises? Or will one of those already used to succeed?
After the overhaul of the keywith the full program from the first round to the definition of the second Grand Slam in 2023.
Possible quarter-finals after the 2023 Roland Garros draw
- Carlos Alcaraz (1) vs. Stefanos Tsitsipas (5)
- Novak Djokovic (3) vs. Andrei Rublev (7)
- Holger Rune (6) vs. Casper Rudd (4)
- Daniel Medvedev (2) vs. Jannik Sinner (8)
First round | Second round | Third round | round 16 | Quarterfinals | Semifinal | Final
Roland Garros 2023 first round
# | Game | Result |
---|---|---|
1 | (1) Carlos Alcaraz (ESP) vs. Qualifier | |
2 | Christopher O’Connell (AUS) vs. Taro Daniel (JPN) | |
3 | Matteo Arnaldi (ITA) vs. Daniel Galan (COL) | |
4 | Brandon Nakashima (USA) vs. (26) Denis Shapovalov (CAN) | |
5 | (17) Lorenzo Musetti (ITA) vs. Mikael Ymer (SUE) | |
6 | Alexander Shevchenko (Russia) vs. Oscar Otte (FALE) | |
7 | Qualifier vs. Qualifier | |
8 | (WC) Benoit Paire (FRA) vs. (14) Cameron Norrie (GBR) | |
9 | (10) Felix Auger-Aliassime (CAN) vs. Fabio Fognini (ITA) | |
10 | Jason Kubler (AU) vs. Qualifier | |
eleven | Qualifier vs. Maxime Cressy (USA) | |
12 | Mackenzie McDonald (USA) vs. (24) Sebastian Korda (USA) | |
13 | (32) Bernabe Zapata Miralles (ESP) vs. Diego Schwarzman (ARG) | |
14 | John Isner (USA) vs. Nuno Borges (POR) | |
fifteen | Roberto Carballés Baena (ESP) vs. Qualifier | |
16 | Jiri Vesely (CZE) vs. Stefanos Tsitsipas (GRE) | |
17 | (3) Novak Djokovic (SRB) vs. Alexander Kovacevic (USA) | |
18 | Marton Fucsovics (HUN) vs. (WC) Hugo Grenier (FRA) | |
19 | Luca Van Asche (FRA) vs. Marco Cecchinato (ITA) | |
twenty | (WC) Arthur Fils (FRA) vs. (29) Alejandro Davidovic Fokina (ESP) | |
Twenty-one | (19) Roberto Bautista Agut (ESP) vs. Wu Yibing (CHN) | |
22 | Qualifier vs. Juan Pablo Varillas (PER) | |
23 | Qualifier vs. Tallon Griekspoor (NED) | |
24 | David Goffin (BEL) vs. (13) Hubert Hurkacz (POL) | |
25 | (11) Karen Khachanov (Russia) vs. Constant Lestienne (FRA) | |
26 | (WC) Patrick Kypson (USA) vs. Qualifier | |
27 | Stan Wawrinka (SUI) vs. Albert Ramos Vinolas (ESP) | |
28 | (WC) Thanasis Kokkinakis (AUS) vs. (20) Daniel Evans (GBR) | |
29 | (30) Ben Shelton (USA) vs. Lorenzo Sonego (ITA) | |
30 | Adrian Mannarino (FRA) vs. Hugo Humbert (FRA) | |
31 | (WC) Arthur Cazaux (FRA) vs. Corentin Moutet (FRA) | |
32 | Laslo Djere (SRB) vs. (7) Andrey Rublev (RUS) | |
33 | Holger Rune (DIN) vs. Christopher Eubanks (USA) | |
3. 4 | Gael Monfils (FRA) vs. Sebastian Baez (ARG) | |
35 | (WC) Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) vs. Qualifier | |
36 | Qualifier vs. (31) Miomir Kecmanovic (SRB) | |
37 | (23) Francisco Cerúndolo (ARG) vs. Jaume Munar (ESP) | |
38 | Thiago Monteiro (BRA) vs. Benjamin Bonzi (FRA) | |
39 | Richard Gasquet (FRA) vs. Arthur Riederknecht (FRA) | |
40 | Michael Mmoh (USA) vs. (9) Taylor Fritz (USA) | |
41 | Tommy Paul (USA) vs. Qualifier | |
42 | Nicolas Jarry (CHI) vs. Hugo Dellin (BOL) | |
43 | Qualifier vs. Marcos Giron (USA) | |
44 | Jiri Lehecka (CZE) vs. (21) Jan Lennard-Struff (GER) | |
Four five | (25) Botic Van de Zandschulp (NED) vs. Qualifier | |
46 | Zhizhen Zhang (CHN) vs. Dusan Lajovic (SRB) | |
47 | Alexander Bublik (KAZ) vs. Qualifier | |
48 | Qualifier vs. (4) Casper Ruud (NOR) | |
49 | (8) Jannik Sinner (ITA) vs. Alexandre Muller (FRA) | |
fifty | Daniel Altmaier (ALE) vs. Marc-Andrea Huesler (SUI) | |
51 | Emil Ruusuvuori (FIN) vs. Gregoire Barrere (FRA) | |
52 | Qualifier vs. (28) Grigor Dimitrov (BUL) | |
53 | (22) Alexander Zverev (FALE) vs. Lloyd Harris (RSA) | |
54 | (WC) Hugo Gaston (FRA) vs. Alex Molkan (SVK) | |
55 | Alexei Popyrin (AUS) vs. Qualifier | |
56 | Filip Krajinovic (SRB) vs. (12) Francis Tiafoe (USA) | |
57 | (15) Borna Coric (CRO) vs. Federico Coria (ARG) | |
58 | Dominic Thiem (AUT) vs. Pedro Cachin (ARG) | |
59 | Jack Draper (GBR) vs. Tomas Etcheverry (ARG) | |
60 | Illya Ivashka (BIE) vs. Alex De Minaur (Australia) | |
61 | Yoshihito Nishioka (JPN) vs. JJ Wolf (USA) | |
62 | Max Purcell (AU) vs. Jordan Thompson (Australia) | |
63 | Quentin Halys (FRA) vs. Guido Pella (ARG) | |
64 | Qualifier vs. (2) Daniil Medvedev (RUS) |
Roland Garros 2023 second round
# | Game | Result |
---|---|---|
65 | Winner 1 vs. winner 2 | |
66 | Winner 3 vs. Winner 4 | |
67 | Winner 5 vs. Winner 6 | |
68 | Winner 7 vs. winner 8 | |
69 | Winner 9 vs. Winner 10 | |
70 | Winner 11 vs. winner 12 | |
71 | Winner 13 vs. Winner 14 | |
72 | Winner 15 vs. winner 16 | |
73 | Winner 17 vs. winner 18 | |
74 | Winner 19 vs. winner 20 | |
75 | Winner 21 vs. Winner 22 | |
76 | Winner 23 vs. winner 24 | |
77 | Winner 25 vs. Winner 26 | |
78 | Winner 27 vs. Winner 28 | |
79 | Winner 29 vs. Winner 30 | |
80 | Winner 31 vs. Winner 32 | |
81 | Winner 33 vs. Winner 34 | |
82 | Winner 35 vs. Winner 36 | |
83 | Winner 37 vs. Winner 38 | |
84 | Winner 39 vs. winner 40 | |
85 | Winner 41 vs. Winner 42 | |
86 | Winner 43 vs. Winner 44 | |
87 | Winner 45 vs. Winner 46 | |
88 | Winner 47 vs. Winner 48 | |
89 | Winner 49 vs. winner 50 | |
90 | Winner 51 vs. Winner 52 | |
91 | Winner 53 vs. Winner 54 | |
92 | Winner 55 vs. Winner 56 | |
93 | Winner 57 vs. Winner 58 | |
94 | Winner 59 vs. winner 60 | |
95 | Winner 61 vs. Winner 62 | |
96 | Winner 63 vs. Winner 64 |
Third round Roland Garros 2023
# | Game | Result |
---|---|---|
97 | Winner 65 vs. Winner 66 | |
98 | Winner 67 vs. Winner 68 | |
99 | Winner 69 vs. winner 70 | |
100 | Winner 71 vs. Winner 72 | |
101 | Winner 73 vs. Winner 74 | |
102 | Winner 75 vs. Winner 76 | |
103 | Winner 77 vs. Winner 78 | |
104 | Winner 79 vs. winner 80 | |
105 | Winner 81 vs. Winner 82 | |
106 | Winner 83 vs. Winner 84 | |
107 | Winner 85 vs. Winner 86 | |
108 | Winner 87 vs. Winner 88 | |
109 | Winner 89 vs. winner 90 | |
110 | Winner 91 vs. Winner 92 | |
111 | Winner 93 vs. Winner 94 | |
112 | Winner 95 vs. Winner 96 |
Roland Garros Round of 16 2023
# | Game | Result |
---|---|---|
113 | Winner 97 vs. Winner 98 | |
114 | Winner 99 vs. winner 100 | |
115 | Winner 101 vs. winner 102 | |
116 | Winner 103 vs. Winner 104 | |
117 | Winner 105 vs. Winner 106 | |
118 | Winner 107 vs. winner 108 | |
119 | Winner 109 vs. winner 110 | |
120 | Winner 111 vs. Winner 112 |
Quarterfinals of Roland Garros 2023
# | Game | Result |
---|---|---|
121 | Winner 113 vs. Winner 114 | |
122 | Winner 115 vs. Winner 116 | |
123 | Winner 117 vs. Winner 118 | |
124 | Winner 119 vs. winner 120 |
Semi-final of Roland Garros 2023
# | Game | Result |
---|---|---|
125 | Winner 121 vs. Winner 122 | |
126 | Winner 123 vs. Winner 124 |
Roland Garros 2023 Final
# | Game | Result |
---|---|---|
127 | Winner 125 vs. Winner 126 |