His story Formula 1 in the 21st century it cannot be understood without the pilots Spanish. The double title of world champion Fernando Alonso and its steady growth Carlos Sainz have made the division one of the most followed sports Spain.
But, Who and how many times won in Formula 1? It is time to answer the question.
How many Spanish drivers have won a Formula 1 race?
Throughout history, a total of two Spanish drivers managed to win a Formula 1 race. These two names were Fernando Alonsowho won with Renault, McLaren and Ferrari and Carlos Sainzwho has only done so with the Italian team.
How many wins do Spanish drivers have in Formula 1?
For a long time Formula 1 had Fernando Alonso as one of the most important and awarded names of all time. And this translated into a large number of victories, namely, 32 wins, which makes him the sixth most in history.
From his side, Carlos Sainz scored a victory in Formula 1achieved at the 2022 British Grand Prix.
This is the full list of Spaniards’ victories in Formula 1:
| Number | Pilot | Year | Big prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso (Renault) | 2003 | Hungary |
| two | Fernando Alonso (Renault) | 2005 | Malaysia |
| 3 | Fernando Alonso (Renault) | 2005 | Bahrain |
| 4 | Fernando Alonso (Renault) | 2005 | San Marino |
| 5 | Fernando Alonso (Renault) | 2005 | Europe |
| 6 | Fernando Alonso (Renault) | 2005 | France |
| 7 | Fernando Alonso (Renault) | 2005 | Germany |
| 8 | Fernando Alonso (Renault) | 2005 | China |
| 9 | Fernando Alonso (Renault) | 2006 | Bahrain |
| 10 | Fernando Alonso (Renault) | 2006 | Australia |
| eleven | Fernando Alonso (Renault) | 2006 | Spain |
| 12 | Fernando Alonso (Renault) | 2006 | Monaco |
| 13 | Fernando Alonso (Renault) | 2006 | Britain |
| 14 | Fernando Alonso (Renault) | 2006 | Canada |
| fifteen | Fernando Alonso (Renault) | 2006 | Japan |
| 16 | Fernando Alonso (McLaren) | 2007 | Malaysia |
| 17 | Fernando Alonso (McLaren) | 2007 | Monaco |
| 18 | Fernando Alonso (McLaren) | 2007 | Europe |
| 19 | Fernando Alonso (McLaren) | 2007 | Italy |
| twenty | Fernando Alonso (Renault) | 2008 | Singapore |
| Twenty-one | Fernando Alonso (Renault) | 2008 | Japan |
| 22 | Fernando Alonso (Ferrari) | 2010 | Bahrain |
| 23 | Fernando Alonso (Ferrari) | 2010 | Germany |
| 24 | Fernando Alonso (Ferrari) | 2010 | Italy |
| 25 | Fernando Alonso (Ferrari) | 2010 | Singapore |
| 26 | Fernando Alonso (Ferrari) | 2010 | South Korea |
| 27 | Fernando Alonso (Ferrari) | 2011 | Britain |
| 28 | Fernando Alonso (Ferrari) | 2012 | Malaysia |
| 29 | Fernando Alonso (Ferrari) | 2012 | Europe |
| 30 | Fernando Alonso (Ferrari) | 2012 | Germany |
| 31 | Fernando Alonso (Ferrari) | 2013 | China |
| 32 | Fernando Alonso (Ferrari) | 2013 | Spain |
| 33 | Carlos Sainz (Ferrari) | 2022 | Britain |
